Cjistiei del Friûl
| N. | Nome | Tipo | Località | Comune | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbazia di Sesto | MO | Sesto al Reghena | Sesto al Reghena | PN |
| 2 | Adorgnano | RS | Adorgnano | Tricesimo | UD |
| 3 | Agrons | TE | Agrons | Ovaro | UD |
| 4 | Aiello | PF | Aiello | Aiello del Friuli | UD |
| 5 | Albana | CT | Albana | Prepotto | UD |
| 6 | Ampezzo | RS | Cjastelat | Ampezzo | UD |
| 7 | Antro | RS | Antro | Pulfero | UD |
| 8 | Antro | MO | Antro | Pulfero | UD |
| 9 | Aquileia - Mura | MU | Aquileia | Aquileia | UD |
| 10 | Aquileia - Torre | TE | Aquileia | Aquileia | UD |
| 11 | Arcano Inferiore | RS | S. Mauro | Rive d'Arcano | UD |
| 12 | Arcano Superiore | CC | Arcano Superiore | Rive d'Arcano | UD |
| 13 | Ariis | CT | Ariis | Rivignano | UD |
| 14 | Arisperg | CR | Biacis | Pulfero | UD |
| 15 | Artegna Inferiore | CR | Artegna | Artegna | UD |
| 16 | Artegna Superiore | RS | Artegna | Artegna | UD |
| 17 | Attimis di mezzo | CR | Attimis di Mezzo | Attimis | UD |
| 18 | Attimis inferiore | PF | Attimis inferiore | Attimis | UD |
| 19 | Attimis superiore | CR | Attimis Superiore | Attimis | UD |
| 20 | Azzano | RS | Colle | Azzano | PN |
| 21 | Barda | CR | Monte Barda | S. Pietro al Natisone | UD |
| 22 | Barda | CA | Monte Barda | S. Pietro al Natisone | UD |
| 23 | Basagliapenta | TE | Basagliapenta | Basiliano | UD |
| 24 | Basiliano | TE | Basiliano | Basiliano | UD |
| 25 | Beano | RS | Beano | Codroipo | UD |
| 26 | Belforte | TS | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 27 | Belgrado | TE | Belgrado | Varmo | UD |
| 28 | Belvedere di Torre | PF | Belvedere di Torre | Povoletto | UD |
| 29 | Bergum | CF | Bergum | Povoletto | UD |
| 30 | Biauzzo | TS | Biauzzo | Codroipo | UD |
| 31 | Blessano | MU | Blessano | Basiliano | UD |
| 32 | Borgo Lauro | RS | Muggia | Muggia | TS |
| 33 | Borgo Nuovo - Porta | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD | |
| 34 | Borgo Viola | TC | Borgo Viola | Premariacco | UD |
| 35 | Borgo Zenta | RS | Mossa | Mossa | GO |
| 36 | Brazzacco Inferiore | TC | S. Andrea di Brazzà | Moruzzo | UD |
| 37 | Brazzacco Superiore | CR | Brazzacco | Moruzzo | UD |
| 38 | Brazzano | TC | Brazzano | Cormons | GO |
| 39 | Brestovec | CA | Gabria | Savogna d'Isonzo | GO |
| 40 | Brugnera | RS | Brugnera | Brugnera | PN |
| 41 | Brunelde | CF | Fagagna | Fagagna | UD |
| 42 | Buia | CR | Monte di Buia | Buia | UD |
| 43 | Buttrio | CT | Buttrio | Buttrio | UD |
| 44 | Buttrio | CF | Buttrio | Buttrio | UD |
| 45 | Camino | CF | Camino | Buttrio | UD |
| 46 | Camino | CF | Camino | Buttrio | UD |
| 47 | Campeglio | PF | Campeglio | Faedis | UD |
| 48 | Campoformido | MU | Campoformido | Campoformido | UD |
| 49 | Caneva | CR | Castello | Caneva | PN |
| 50 | Canonica di S. Maria | CF | Monte Quarin | Cormons | GO |
| 51 | Canussio | TS | Canussio | Varmo | UD |
| 52 | Caporiacco | CR | Caporiacco | Colloredo di Montalbano | UD |
| 53 | Carpeneto | RS | Carpeneto | Pozzuolo del Friuli | UD |
| 54 | Carvacco | RS | Cjastielat | Treppo Grande | UD |
| 55 | Casa Rovere | CF | Corgnolo | Porpetto | UD |
| 56 | Casanova | TC | Firmano | Premariacco | UD |
| 57 | Casanova | TC | Casanova di Firmano | Premariacco | UD |
| 58 | Casanuova/Neuhaus | PF | Cormons | Cormons | GO |
| 59 | Casarsa | TS | Casarsa | Casarsa | PN |
| 60 | Cassacco | CC | Cassacco | Cassacco | UD |
| 61 | Castel d’Aviano | CR | Castel d’Aviano | Aviano | PN |
| 62 | Castel Turini | CR | Colle di S. Rocco | Osoppo | UD |
| 63 | Castellaruto | RS | Varmo | Varmo | UD |
| 64 | Castellazzo di Doberdò | CA | Castellazzo | Doberdò | GO |
| 65 | Castellerio | CA | Castellerio | Pagnacco | UD |
| 66 | Castellerio | RS | Castellerio | Pagnacco | UD |
| 67 | Castello a Marina | RS | Trieste | Trieste | TS |
| 68 | Castello di Cormons | CR | Monte Quarin | Cormons | GO |
| 69 | Castello di Gorizia | CC | Gorizia | Gorizia | GO |
| 70 | Castello di Gradisca | CC | Gradisca | Gradisca | GO |
| 71 | Castello di Muggia | CC | Muggia | Muggia | TS |
| 72 | Castello di Porpetto | PF | Castello | Porpetto | UD |
| 73 | Castello di S. Giusto | CC | Trieste | Trieste | TS |
| 74 | Castello Formentini | CC | S. Floriano | S. Floriano del Collio | GO |
| 75 | Castello Tacco | RS | S. Floriano | S. Floriano del Collio | GO |
| 76 | Castelluto | TS | Cjastelut di Ariis | Rivignano | UD |
| 77 | Castelmonte | MO | Castelmonte | Prepotto | UD |
| 78 | Castelnuovo | TC | Sagrado | Sagrado | GO |
| 79 | Castelnuovo | TE | Castelnuovo | Castelnuovo | PN |
| 80 | Castelporpetto | TS | Castello | Porpetto | UD |
| 81 | Castelpucino | CF | Valcatino/Duino | Duino-Aurisina | TS |
| 82 | Castelraimondo | CR | Schiaramont | Forgaria | UD |
| 83 | Castelvecchio | TR | Sagrado | Sagrado | GO |
| 84 | Castions | MU | Castions | Zoppola | PN |
| 85 | Castions delle Mura | TS | Casions delle Mura | Bagnaria Arsa | UD |
| 86 | Castions di Strada | CA | Castions di Strada | Castions di Strada | UD |
| 87 | Castions di Strada | RS | Castions di Strada | Castions di Strada | UD |
| 88 | Cattinara | CA | Trieste | Trieste | TS |
| 89 | Cavazzo | TS | Cavazzo | Cavazzo Carnico | UD |
| 90 | Cavolano | TS | Cavolano | Sacile | PN |
| 91 | Centa di Albana | MU | Albana | Prepotto | UD |
| 92 | Centa di S. Pier | FI | S. Pier | S. Pier d'Isonzo | GO |
| 93 | Centa di San Giuseppe | RS | Cormons | Cormons | GO |
| 94 | Centa di Versa | RS | Versa | Romans d'Isonzo | GO |
| 95 | Centis | CF | Centis | Fanna | PN |
| 96 | Cergneu | CR | Cergneu | Nimis | UD |
| 97 | Cervignano | TE | Cervignano | Cervignano | UD |
| 98 | Cesclans | RS | Cavazzo | Cavazzo Carnico | UD |
| 99 | Chiasiellis | MU | Chiasiellis | Mortegliano | UD |
| 100 | Chiasis | MU | Chiasis | Manzano | UD |
| 101 | Chiastellirs | TS | Monte Chiastellirs | Montenars | UD |
| 102 | Chions | TE | Chions | Chions | PN |
| 103 | Chiopris | TS | Chiopris | Chiopris | UD |
| 104 | Ciastellat | CR | Ciastellat | Travesio | PN |
| 105 | Cjascjelat di Cuel di Tor | RS | Illegio | Tolmezzo | UD |
| 106 | Cjascjelat di Feleteit | RS | Illegio | Tolmezzo | UD |
| 107 | Cladrecis | RS | Cladrecis | Prepotto | UD |
| 108 | Codroipo | RS | Codroipo | Codroipo | UD |
| 109 | Col de Varda | TS | Travesio | Travesio | PN |
| 110 | Col Monaco | CR | Col Monaco | Clauzetto | PN |
| 111 | Colloredo | CR | Colloredo | Colloredo di Montalbano | UD |
| 112 | Contovello | CA | Trieste | Trieste | TS |
| 113 | Cordenons | TS | Cordenons | Cordenons | PN |
| 114 | Cordovado | CA | Cordovado | Cordovado | PN |
| 115 | Cordovado | CC | Cordovado | Cordovado | PN |
| 116 | Cort dal Salvan | CR | Fusea | Tolmezzo | UD |
| 117 | Corte di S. Anna | CF | Spessa | Cividale | UD |
| 118 | Cortenuova | RS | Corte di Prestento | Torreano | UD |
| 119 | Cortevecchia | CF | Corte di Prestento | Torreano | UD |
| 120 | Cosa - Castello | CR | Cosa | Spilimbergo | PN |
| 121 | Costabeorchia | CA | Cjastellirs | Pinzano | PN |
| 122 | Cucagna | CR | Cucagna | Faedis | UD |
| 123 | Cucana | CF | Cucana | Bicinicco | UD |
| 124 | Cuel Budin | RS | Raveo | Raveo | UD |
| 125 | Cumieli | CA | Monte Cumieli | Gemona | UD |
| 126 | Curviera | TS | Castions delle Mura | Bagnaria Arsa | UD |
| 127 | Cusano | TS | Cusano | Zoppola | PN |
| 128 | Dierico | RS | Cjastilirs | Paularo | UD |
| 129 | Dilignidis | RS | Cjastilir | Socchieve | UD |
| 130 | Dogana di Duino | RS | Duino | Duino-Aurisina | TS |
| 131 | Domanins | PF | Domanins | San Giorgio della Richinvelda | PN |
| 132 | Duino | CA | Duino | Duino-Aurisina | TS |
| 133 | Duino Inferiore | CR | Duino | Duino-Aurisina | TS |
| 134 | Duino Superiore | CC | Duino | Duino-Aurisina | TS |
| 135 | Duron | RS | Duron | Treppo Carnico | UD |
| 136 | Faedis | TE | Faedis | Faedis | UD |
| 137 | Fagagna | CR | Fagagna | Fagagna | UD |
| 138 | Farra | RS | Monte Fortin | Farra d'Isonzo | GO |
| 139 | Feletto Umberto | RS | Feletto Umberto | Tavagnacco | UD |
| 140 | Feltrone | TS | Feltrone | Socchieve | UD |
| 141 | Firmano | CA | Firmano | Premariacco | UD |
| 142 | Firmano | CA | Firmano | Premariacco | UD |
| 143 | Flagogna | CR | Flagogna | Forgaria | UD |
| 144 | Flaibano | TE | Flaibano | Flaibano | UD |
| 145 | Flambro | TE | Flambro | Talmassons | UD |
| 146 | Flambruzzo | CT | Flambruzzo | Rivignano | UD |
| 147 | Flondar | CA | Monte Flondar | Doberdò | GO |
| 148 | Floraval | TS | Varmo | Varmo | UD |
| 149 | Fogliano | MU | Fogliano | Fogliano | GO |
| 150 | Fontanabona | CT | Fontanabona | Pagnacco | UD |
| 151 | Forame | TS | Forame | Attimis | UD |
| 152 | Forcate | CA | Forcate | Monfalcone | GO |
| 153 | Forni di Sopra | RS | Tintait | Forni di Sopra | UD |
| 154 | Forni di Sotto | RS | Prà di Got | Forni di Sotto | UD |
| 155 | Forte austriaco Faro | FI | Trieste | Trieste | TS |
| 156 | Forte di S. Vito | RS | Trieste | Trieste | TS |
| 157 | Forte Hensel | FO | Malborgetto | Malborghetto | UD |
| 158 | Fortezza di Gradisca | FO | Gradisca | Gradisca | GO |
| 159 | Fraelacco | TE | Fraelacco | Tricesimo | UD |
| 160 | Fratta | RS | Zovello | Ravascletto | UD |
| 161 | Frattina | RS | Frattina | Pravisomini | PN |
| 162 | Gabria Inferiore | CA | Gabria Inferiore | Savogna d'Isonzo | GO |
| 163 | Gagliano o Gaio | CR | Casteluto | Cividale | UD |
| 164 | Gaio | RS | Cercivento | Certcivento | UD |
| 165 | Galleriano | CA | Galleriano | Lestizza | UD |
| 166 | Garuz | CF | Privano | Bagnaria Arsa | UD |
| 167 | Gemona | CR | Gemona | Gemona | UD |
| 168 | Gemona | MU | Gemona | Gemona | UD |
| 169 | Giais | MU | Giais | Aviano | PN |
| 170 | Gradisca | CA | Gradisca | Codroipo | UD |
| 171 | Gradisca | CA | Gradisca | Sedegliano | UD |
| 172 | Gradisca sul Cosa | CA | Gradisca sul Cosa | Spilimbergo | PN |
| 173 | Gradiscata | CA | S. Polo | Monfalcone | GO |
| 174 | Gradiscutta | RS | Gradiscutta | Varmo | UD |
| 175 | Grado - Castello | RS | Grado | Grado | GO |
| 176 | Grado - Torre | TA | Grado | Grado | GO |
| 177 | Gramogliano | PF | Gramogliano | Corno di Rosazzo | UD |
| 178 | Gramogliano | CT | Gramogliano | Corno di Rosazzo | UD |
| 179 | Gronumbergo | CR | Purgessimo | Cividale | UD |
| 180 | Grossemberg | RS | Gemona | Gemona | UD |
| 181 | Gruagno | MU | S. Margherita | Moruzzo | UD |
| 182 | Guaita | TS | Monte Guaita | Montenars | UD |
| 183 | Guardagioiosa | TS | Varmo | Varmo | UD |
| 184 | Invillino | RS | Colle Santino | Villa Santina | UD |
| 185 | Joannis - Centa | MU | Centa di Joannis | Aiello del Friuli | UD |
| 186 | Joannis - Palazzo | PF | Joannis | Aiello del Friuli | UD |
| 187 | Joannis - Torre | TC | Joannis | Aiello del Friuli | UD |
| 188 | La Chiusa | RS | Chiusaforte | Chiusaforte | UD |
| 189 | Latisana | TS | Latisana | Latisana | UD |
| 190 | Lauco | CA | Lauco | Lauco | UD |
| 191 | Lavariano | TE | Lavariano | Mortegliano | UD |
| 192 | Lestans | TE | Lestans | Sequals | PN |
| 193 | Lestizza | TC | Lestizza | Lestizza | UD |
| 194 | Lestizza | PF | Lestizza | Lestizza | UD |
| 195 | Lonzano | CF | Lonzano | Dolegna del Collio | GO |
| 196 | Lucinico | RS | Lucinico | Gorizia | GO |
| 197 | Luincis | RS | Luincis | Ovaro | UD |
| 198 | Luint | RS | Cjastelir | Ovaro | UD |
| 199 | Luseriacco | TS | Luseriacco | Tricesimo | UD |
| 200 | Madrisio | TS | Madrisio | Varmo | UD |
| 201 | Malnisio | MU | Malnisio | Montereale Valcellina | PN |
| 202 | Maniago | CR | Maniago | Maniago | PN |
| 203 | Manzano | CR | Manzano | Manzano | UD |
| 204 | Marano | RS | Marano | Marano Lagunare | UD |
| 205 | Maranutto | TS | Maranutto | Carlino | UD |
| 206 | Marsure | MU | Marsure | Aviano | PN |
| 207 | Meduno | CR | Meduno | Meduno | PN |
| 208 | Mels | TR | Mels | Colloredo di Montalbano | UD |
| 209 | Mereto di Tomba | RS | Mereto di Tomba | Mereto di Tomba | UD |
| 210 | Mizza | CR | Mizza | Cavasso Nuovo | PN |
| 211 | Moccò Nuovo | RS | S. Dorligo | S. Dorligo | TS |
| 212 | Moccò Vecchio | CM | S. Dorligo | S. Dorligo | TS |
| 213 | Moggio | MO | Abbazia di Moggio | Moggio Udinese | UD |
| 214 | Monaio | TR | Monaio | Ravascletto | UD |
| 215 | Moncolano | RS | Trieste | Trieste | TS |
| 216 | Monfalcone | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 217 | Monfort | RS | Valle | Venzone | UD |
| 218 | Monrupino | MO | Monrupino | Monrupino | TS |
| 219 | Monte Castellano | RS | Monte Castellano | Raveo | UD |
| 220 | Monte di Medea | CA | Monte di Medea | Medea | GO |
| 221 | Monte Golas | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 222 | Montebello | CA | Trieste | Trieste | TS |
| 223 | Montegnacco | RS | Montegnacco | Cassacco | UD |
| 224 | Montegrisa | CA | Trieste | Trieste | TS |
| 225 | Montereale | CR | Montereale | Montereale Valcellina | PN |
| 226 | Montereale-Centa | TS | Montereale | Montereale Valcellina | PN |
| 227 | Morsano | CT | Morsano | Morsano | PN |
| 228 | Mortegliano | RS | Mortegliano | Mortegliano | UD |
| 229 | Moscardo | TC | Paluzza | Paluzza | UD |
| 230 | Moschenizza | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 231 | Mossa | RS | Mossa | Mossa | GO |
| 232 | Mossa - Cjascjelut | PF | Mossa | Mossa | GO |
| 233 | Muggia Vecchia | RS | Muggia | Muggia | TS |
| 234 | Munchemberg | TS | Priorato | Varmo | UD |
| 235 | Mura | MU | Gorizia | Gorizia | GO |
| 236 | Mura | MU | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 237 | Mura | MU | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
| 238 | Mura | MU | Trieste | Trieste | TS |
| 239 | Mura | MU | Udine | Udine | UD |
| 240 | Mura | MU | Cividale | Cividale | UD |
| 241 | Muris di Moimacco | MU | Muris di Moimacco | Moimacco | UD |
| 242 | Muruccis | PF | Ciastelat | Terzo d'Aquileia | UD |
| 243 | Navarons | CF | Navarons | Meduno | PN |
| 244 | Nimis | CR | Nimis | Nimis | UD |
| 245 | Noax | RS | Noax | Corno di Rosazzo | UD |
| 246 | Nonta | RS | Nonta | Socchieve | UD |
| 247 | Novacco | CF | Novacco | Aiello del Friuli | UD |
| 248 | Oleis | MU | Oleis | Manzano | UD |
| 249 | Oltrerugo | CR | Oltrerugo | Castelnuovo | PN |
| 250 | Orcenico Inferiore | MU | Orcenico Inferiore | Zoppola | PN |
| 251 | Orcenico Superiore | TE | Orcenico Superiore | Zoppola | PN |
| 252 | Orgnano | TS | Cjastellut | Basiliano | UD |
| 253 | Orgnano | TE | Orgnano | Basiliano | UD |
| 254 | Orsaria | TE | Orsaria | Premariacco | UD |
| 255 | Orsaria | CA | Orsaria | Premariacco | UD |
| 256 | Orzone | RS | Fornalis | Cividale | UD |
| 257 | Osoppo | FO | Forte di Osoppo | Osoppo | UD |
| 258 | Osoppo | CR | Forte di Osoppo | Osoppo | UD |
| 259 | Pagnacco | PF | Pagnacco | Pagnacco | UD |
| 260 | Palazzat | PF | Cavasso Nuovo | Cavasso Nuovo | PN |
| 261 | Palazzo Antonini | PF | Ceresetto | Martignacco | UD |
| 262 | Palazzo Antonini-Manin | PF | Moruzzo | Moruzzo | UD |
| 263 | Palazzo Calice | PF | Villafuori | Paularo | UD |
| 264 | Palazzo Coronini | PF | Grafenberg | Gorizia | GO |
| 265 | Palazzo Del Mestri | PF | Medea | Medea | GO |
| 266 | Palazzo di Sopra | PF | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
| 267 | Palazzo Lantieri | PF | Gorizia | Gorizia | GO |
| 268 | Palazzo Polcenigo-Ardit | PF | Cavasso Nuovo | Cavasso Nuovo | PN |
| 269 | Palazzo Veneziano | PF | Malborghetto | Malborghetto | UD |
| 270 | Palazzolo | TE | Palazzolo | Palazzolo dello Stella | UD |
| 271 | Palmanova | FO | Palmanova | Palmanova | UD |
| 272 | Palse | TS | Palse | Porcia | PN |
| 273 | Palse | TE | S. Viglilio di Palse | Porcia | PN |
| 274 | Panigai | CT | Panigai | Pravisdomini | PN |
| 275 | Pantianicco | MU | Pantianicco | Mereto di Tomba | UD |
| 276 | Partistagno | CR | Partistagno | Attimis | UD |
| 277 | Pasiano | TS | Pasiano | Pasiano di Pordenone | PN |
| 278 | Percotto | TS | Percotto | Pavia di Udine | UD |
| 279 | Pers | TS | Pers | Maiano | UD |
| 280 | Pescincanna | TE | Pescincanna | Fiume Veneto | PN |
| 281 | Pinzano | CR | Pinzano | Pinzano | PN |
| 282 | Plasencis | MU | Plasencis | Mereto di Tomba | UD |
| 283 | Plovergno | CR | Pioverno | Venzone | UD |
| 284 | Pocenia | TE | Pocenia | Pocenia | UD |
| 285 | Pofabbro | TE | Pofabbro | Frisanco | PN |
| 286 | Poggiobello | PF | Poggiobello | Manzano | UD |
| 287 | Polazzo | CA | Polazzo | Fogliano | GO |
| 288 | Polcenigo | PF | Polcenigo | Polcenigo | PN |
| 289 | Polcenigo | TC | Polcenigo | Polcenigo | PN |
| 290 | Polocenigo | TE | San Rocco | Polcenigo | PN |
| 291 | Ponte San Quirino | CA | Ponte San Quirino | Cividale | UD |
| 292 | Porcia - Castello | CT | Porcia | Porcia | PN |
| 293 | Porcia - Mura | MU | Porcia | Porcia | PN |
| 294 | Porcia - Torre portaia | TC | Porcia | Porcia | PN |
| 295 | Pordenone - Castello | CT | Pordenone | Pordenone | PN |
| 296 | Pordenone - Mura | MU | Pordenone | Pordenone | PN |
| 297 | Portis | MU | Portis | Venzone | UD |
| 298 | Portizza | PO | Muggia | Muggia | TS |
| 299 | Portonat | TC | S. Daniele | S. Daniele | UD |
| 300 | Pozzo | TS | Pozzo | San Giorgio della Richinvelda | PN |
| 301 | Pozzuolo | CA | Cjastiei | Pozzuolo | UD |
| 302 | Pozzuolo | CA | Culine | Pozzuolo | UD |
| 303 | Pozzuolo | TS | Castris | Pozzuolo | UD |
| 304 | Pradumbli | RS | Prato Carnico | Prato Carnico | UD |
| 305 | Pragel | RS | Pragel | Venzone | UD |
| 306 | Prampero | CR | Prampero | Magnano in Riviera | UD |
| 307 | Prata | TS | Castellat | Prata | PN |
| 308 | Praturlone | TS | Praturlone | Fiume Veneto | PN |
| 309 | Precenicco | TR | Precenicco | Precenicco | UD |
| 310 | Prodolone | PF | Prodolone | S. Vito al Tagliamento | PN |
| 311 | Prosecco | TS | Trieste | Trieste | TS |
| 312 | Racchiuso | TE | Racchiuso | Attimis | UD |
| 313 | Ragogna di Sopra | CT | S. Pietro di Ragogna | Ragogna | UD |
| 314 | Ragogna di Sotto | RS | S. Pietro di Ragogna | Ragogna | UD |
| 315 | Ramuscello | PF | Ramuscello | Sesto al Reghena | PN |
| 316 | Ravistagno | CR | Cologna | Montenars | UD |
| 317 | Reana | TS | Reana | Reana del Rojale | UD |
| 318 | Reana | PF | Reana | Reana del Rojale | UD |
| 319 | Redipuglia | CA | Redipuglia | Fogliano | GO |
| 320 | Remanzacco | TE | Remanzacco | Remanzacco | UD |
| 321 | Rivarotta | PF | Rivarotta | Pasiano | PN |
| 322 | Rive d’Arcano | CA | Zucule | Rive d'Arcano | UD |
| 323 | Rivellino veneziano | MU | Colle della Nave | Venzone | UD |
| 324 | Rocca | CC | Monfalcone | Monfalcone | GO |
| 325 | Rocca Bernarda | CC | Ipplis | Premariacco | UD |
| 326 | Romans | RS | Romans | Romans d'Isonzo | GO |
| 327 | Romans | CF | Romans | Romans d'Isonzo | GO |
| 328 | Ronchi | TS | Rotonda | Ronchi dei Legionari | GO |
| 329 | Ronchi di S. Egidio | CF | Ronchi di S. Egidio | Manzano | UD |
| 330 | Ronchis | TS | Ronchis | Faedis | UD |
| 331 | Roraigrande | TS | Roraigrande | Porcia | PN |
| 332 | Rosazzo | MO | Rosazzo | Manzano | UD |
| 333 | Rubbia | CR | Rubbia | Savogna d'Isonzo | GO |
| 334 | Rupinpiccolo | CA | Monrupino | Monrupino | TS |
| 335 | Russiz Superiore | CF | Russiz Superiore | Capriva del Friuli | GO |
| 336 | Ruttars | CF | Ruttars | Dolegna del Collio | GO |
| 337 | S. Agnese | MU | S. Agnese in Monte | Gemona | UD |
| 338 | S. Caterina | RS | S. Caterina | Venzone | UD |
| 339 | S. Daniele di Casteons | TE | Casteons | Paluzza | UD |
| 340 | S. Floriano | TE | Illegio | Tolmezzo | UD |
| 341 | S. Giacomo | MU | Borgo S. Giacomo | Venzone | UD |
| 342 | S. Lorenzo | RS | S. Lorenzo | Tolmezzo | UD |
| 343 | S. Maria di Sclaunicco | TE | S. Maria di Sclaunicco | Lestizza | UD |
| 344 | S. Martino | CA | Sdraussina | Sagrado | GO |
| 345 | S. Martino | TE | Artegna | Artegna | UD |
| 346 | S. Odorico | TS | S. Odorico al Tagliamento | Flaibano | UD |
| 347 | S. Pietro di Carnia | RS | S. Pietro di Carnia | Zuglio | UD |
| 348 | S. Salvatore | PF | S. Salvatore | Maiano | UD |
| 349 | S. Spirito di Albana | TE | Albana | Prepotto | UD |
| 350 | S. Vito - Castello | TS | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
| 351 | Sacile - Mura | MU | Sacile | Sacile | PN |
| 352 | Saciletto | CT | Saciletto | Ruda | UD |
| 353 | Sacquidic | RS | Andrazza | Forni di Sopra | UD |
| 354 | San Foca | TE | San Foca | San Quirino | PN |
| 355 | San Giorgio di Porcia | TE | Porcia | Porcia | PN |
| 356 | San Giovanni di Casarsa | CA | S. Giovanni | Casarsa | PN |
| 357 | San Lorenzo di Arzene | MU | S. Lorenzo | Arzene | PN |
| 358 | San Martino al Tagl. | TE | S. Martino | S. Martino al Tagliamento | PN |
| 359 | San Martino al Tagl. | MU | S. Martino | S. Martino al Tagliamento | PN |
| 360 | San Martino di Cimolais | TR | S. Martino | Cimolais | PN |
| 361 | San Mauro | TE | San Mauro | Premariacco | UD |
| 362 | San Silvestro | TE | San Silvestro | Premariacco | UD |
| 363 | San Silvestro | MU | San Silvestro | Premariacco | UD |
| 364 | San Vigilio di Palse | CA | S. Vigilio di Palse | Porcia | PN |
| 365 | Sant’Odorico | RS | S. Odorico | Sacile | PN |
| 366 | Sattimberg | CR | Portis | Venzone | UD |
| 367 | Savalons | CA | Castellerio | Mereto di Tomba | UD |
| 368 | Savalons | TS | Savalons | Mereto di Tomba | UD |
| 369 | Savorgano | CR | Motta | Povoletto | UD |
| 370 | Savorgano | TC | Savorgnano | Povoletto | UD |
| 371 | Sbrojavacca | TR | Sbrojavacca | Chions | PN |
| 372 | Sbrojavacca | TS | Sbrojavacca | Chions | PN |
| 373 | Sclaunicco | TE | Scalunicco | Lestizza | UD |
| 374 | Sdricca | CF | Sdricca | Manzano | UD |
| 375 | Sedegliano | CA | Sedegliano | Sedegliano | UD |
| 376 | Sedegliano | RS | Sedegliano | Sedegliano | UD |
| 377 | Sedegliano | PF | Sedegliano | Sedegliano | UD |
| 378 | Sequals | TE | Sequals | Sequals | PN |
| 379 | Sequals | TS | Sequals | Sequals | PN |
| 380 | Sezza | RS | Dagn | Zuglio | UD |
| 381 | Siaio | RS | Cuel Cjastelat | Treppo Carnico | UD |
| 382 | Socchieve | RS | Castoia | Socchieve | UD |
| 383 | Soffumbergo | CR | Soffumbergo | Faedis | UD |
| 384 | Solimbergo | CR | Solimbergo | Sequals | PN |
| 385 | Somcolle | RS | Langania | Lauco | UD |
| 386 | Spessa di Capriva | CA | Spessa di Capriva | Capriva del Friuli | GO |
| 387 | Spilimbergo - Castello | CT | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
| 388 | Sterpo | CT | Sterpo | Bertiolo | UD |
| 389 | Strassoldo | CF | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
| 390 | Strassoldo di Sopra | CT | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
| 391 | Strassoldo di Sotto | CT | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
| 392 | Stremiz | TC | Stremiz | Faedis | UD |
| 393 | Susans | CC | Susans | Maiano | UD |
| 394 | Sutrio | RS | Sutrio | Sutrio | UD |
| 395 | Tapogliano - Durion | CF | Tapogliano | Tapogliano | UD |
| 396 | Tarcento Centa | TS | Tarcento | Tarcento | UD |
| 397 | Tarcento Inferiore | CR | Coia | Tarcento | UD |
| 398 | Tarcento Superiore | RS | Coia | Tarcento | UD |
| 399 | Tauriano | MU | Tauriano | Spilimbergo | PN |
| 400 | Tesis - Centa | MU | Tesis | Vivaro | PN |
| 401 | Tesis - Torre | TE | Tesis | Vivaro | PN |
| 402 | Tistilliri | CA | Tistilliri | Sequals | PN |
| 403 | Tolmezzo | MU | Tolmezzo | Tolmezzo | UD |
| 404 | Topaligo | TS | Topaligo | Sacile | PN |
| 405 | Toppo - Casa fortificata | CF | Toppo | Travesio | PN |
| 406 | Toppo - Castello | CR | Toppo | Travesio | PN |
| 407 | Tor Cucherna | TC | Trieste | Trieste | TS |
| 408 | Tor Donota | TR | Trieste | Trieste | TS |
| 409 | Torlano | RS | Torlano | Nimis | UD |
| 410 | Torre | TR | Medea | Medea | GO |
| 411 | Torre | TE | S. Daniele | S. Daniele | UD |
| 412 | Torre | CF | S. Daniele | S. Daniele | UD |
| 413 | Torre | RS | Sella Taront | Raveo | UD |
| 414 | Torre Aquileia | TC | Udine | Udine | UD |
| 415 | Torre Asquina | TC | Cividale | Cividale | UD |
| 416 | Torre dell’Arsenale | TC | Cividale | Cividale | UD |
| 417 | Torre di Fratta | TE | S. Daniele | S. Daniele | UD |
| 418 | Torre di Pordenone | CT | Torre di Pordenone | Pordenone | PN |
| 419 | Torre di S. Bartolomeo | TC | Udine | Udine | UD |
| 420 | Torre di S. Lorenzo | TE | Monte di Buia | Buia | UD |
| 421 | Torre di S. Maria | TC | Udine | Udine | UD |
| 422 | Torre Grimana | TC | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
| 423 | Torre I | TC | Tarvisio | Tarvisio | UD |
| 424 | Torre II | TC | Tarvisio | Tarvisio | UD |
| 425 | Torre Occidentale | TC | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
