Elenco alfabetico delle opere fortificate
N. | Nome | Tipo | Località | Comune | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aiello | PF | Aiello | Aiello del Friuli | UD |
2 | Joannis - Centa | MU | Centa di Joannis | Aiello del Friuli | UD |
3 | Joannis - Palazzo | PF | Joannis | Aiello del Friuli | UD |
4 | Joannis - Torre | TC | Joannis | Aiello del Friuli | UD |
5 | Novacco | CF | Novacco | Aiello del Friuli | UD |
6 | Ampezzo | RS | Cjastelat | Ampezzo | UD |
7 | Aquileia - Mura | MU | Aquileia | Aquileia | UD |
8 | Aquileia - Torre | TE | Aquileia | Aquileia | UD |
9 | Artegna Inferiore | CR | Artegna | Artegna | UD |
10 | Artegna Superiore | RS | Artegna | Artegna | UD |
11 | S. Martino | TE | Artegna | Artegna | UD |
12 | San Lorenzo di Arzene | MU | S. Lorenzo | Arzene | PN |
13 | Attimis di mezzo | CR | Attimis di Mezzo | Attimis | UD |
14 | Attimis inferiore | PF | Attimis inferiore | Attimis | UD |
15 | Attimis superiore | CR | Attimis Superiore | Attimis | UD |
16 | Forame | TS | Forame | Attimis | UD |
17 | Partistagno | CR | Partistagno | Attimis | UD |
18 | Racchiuso | TE | Racchiuso | Attimis | UD |
19 | Castel d’Aviano | CR | Castel d’Aviano | Aviano | PN |
20 | Giais | MU | Giais | Aviano | PN |
21 | Marsure | MU | Marsure | Aviano | PN |
22 | Azzano | RS | Colle | Azzano | PN |
23 | Castions delle Mura | TS | Casions delle Mura | Bagnaria Arsa | UD |
24 | Curviera | TS | Castions delle Mura | Bagnaria Arsa | UD |
25 | Garuz | CF | Privano | Bagnaria Arsa | UD |
26 | Basagliapenta | TE | Basagliapenta | Basiliano | UD |
27 | Basiliano | TE | Basiliano | Basiliano | UD |
28 | Blessano | MU | Blessano | Basiliano | UD |
29 | Orgnano | TS | Cjastellut | Basiliano | UD |
30 | Orgnano | TE | Orgnano | Basiliano | UD |
31 | Variano | TS | Cjastellut di Variano | Basiliano | UD |
32 | Variano | CA | Variano | Basiliano | UD |
33 | Vissandone | MU | Vissandone | Basiliano | UD |
34 | Sterpo | CT | Sterpo | Bertiolo | UD |
35 | Virco | TS | Virco | Bertiolo | UD |
36 | Cucana | CF | Cucana | Bicinicco | UD |
37 | Brugnera | RS | Brugnera | Brugnera | PN |
38 | Buia | CR | Monte di Buia | Buia | UD |
39 | Torre di S. Lorenzo | TE | Monte di Buia | Buia | UD |
40 | Buttrio | CT | Buttrio | Buttrio | UD |
41 | Buttrio | CF | Buttrio | Buttrio | UD |
42 | Camino | CF | Camino | Buttrio | UD |
43 | Camino | CF | Camino | Buttrio | UD |
44 | Campoformido | MU | Campoformido | Campoformido | UD |
45 | Caneva | CR | Castello | Caneva | PN |
46 | Russiz Superiore | CF | Russiz Superiore | Capriva del Friuli | GO |
47 | Spessa di Capriva | CA | Spessa di Capriva | Capriva del Friuli | GO |
48 | Maranutto | TS | Maranutto | Carlino | UD |
49 | Casarsa | TS | Casarsa | Casarsa | PN |
50 | San Giovanni di Casarsa | CA | S. Giovanni | Casarsa | PN |
51 | Cassacco | CC | Cassacco | Cassacco | UD |
52 | Montegnacco | RS | Montegnacco | Cassacco | UD |
53 | Castelnuovo | TE | Castelnuovo | Castelnuovo | PN |
54 | Oltrerugo | CR | Oltrerugo | Castelnuovo | PN |
55 | Castions di Strada | CA | Castions di Strada | Castions di Strada | UD |
56 | Castions di Strada | RS | Castions di Strada | Castions di Strada | UD |
57 | Mizza | CR | Mizza | Cavasso Nuovo | PN |
58 | Palazzat | PF | Cavasso Nuovo | Cavasso Nuovo | PN |
59 | Palazzo Polcenigo-Ardit | PF | Cavasso Nuovo | Cavasso Nuovo | PN |
60 | Cavazzo | TS | Cavazzo | Cavazzo Carnico | UD |
61 | Cesclans | RS | Cavazzo | Cavazzo Carnico | UD |
62 | Gaio | RS | Cercivento | Certcivento | UD |
63 | Cervignano | TE | Cervignano | Cervignano | UD |
64 | Borgo Nuovo - Porta | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD | |
65 | Strassoldo | CF | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
66 | Strassoldo di Sopra | CT | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
67 | Strassoldo di Sotto | CT | Strassoldo | Cervignano del Friuli | UD |
68 | Chions | TE | Chions | Chions | PN |
69 | Sbrojavacca | TR | Sbrojavacca | Chions | PN |
70 | Sbrojavacca | TS | Sbrojavacca | Chions | PN |
71 | Chiopris | TS | Chiopris | Chiopris | UD |
72 | La Chiusa | RS | Chiusaforte | Chiusaforte | UD |
73 | San Martino di Cimolais | TR | S. Martino | Cimolais | PN |
74 | Corte di S. Anna | CF | Spessa | Cividale | UD |
75 | Gagliano o Gaio | CR | Casteluto | Cividale | UD |
76 | Gronumbergo | CR | Purgessimo | Cividale | UD |
77 | Mura | MU | Cividale | Cividale | UD |
78 | Orzone | RS | Fornalis | Cividale | UD |
79 | Ponte San Quirino | CA | Ponte San Quirino | Cividale | UD |
80 | Torre Asquina | TC | Cividale | Cividale | UD |
81 | Torre dell’Arsenale | TC | Cividale | Cividale | UD |
82 | Uruspergo | CR | Sanguarzo | Cividale | UD |
83 | Zuccola | CR | Zuccola | Cividale | UD |
84 | Col Monaco | CR | Col Monaco | Clauzetto | PN |
85 | Biauzzo | TS | Biauzzo | Codroipo | UD |
86 | Gradisca | CA | Gradisca | Codroipo | UD |
87 | Beano | RS | Beano | Codroipo | UD |
88 | Codroipo | RS | Codroipo | Codroipo | UD |
89 | Zompicchia | CE | Zompicchia | Codroipo | UD |
90 | Caporiacco | CR | Caporiacco | Colloredo di Montalbano | UD |
91 | Colloredo | CR | Colloredo | Colloredo di Montalbano | UD |
92 | Mels | TR | Mels | Colloredo di Montalbano | UD |
93 | Cordenons | TS | Cordenons | Cordenons | PN |
94 | Cordovado | CA | Cordovado | Cordovado | PN |
95 | Cordovado | CC | Cordovado | Cordovado | PN |
96 | Brazzano | TC | Brazzano | Cormons | GO |
97 | Castello di Cormons | CR | Monte Quarin | Cormons | GO |
98 | Casanuova/Neuhaus | PF | Cormons | Cormons | GO |
99 | Canonica di S. Maria | CF | Monte Quarin | Cormons | GO |
100 | Centa di San Giuseppe | RS | Cormons | Cormons | GO |
101 | Gramogliano | PF | Gramogliano | Corno di Rosazzo | UD |
102 | Gramogliano | CT | Gramogliano | Corno di Rosazzo | UD |
103 | Noax | RS | Noax | Corno di Rosazzo | UD |
104 | Castellazzo di Doberdò | CA | Castellazzo | Doberdò | GO |
105 | Flondar | CA | Monte Flondar | Doberdò | GO |
106 | Vertace | CA | Jamiano | Doberdò | GO |
107 | Lonzano | CF | Lonzano | Dolegna del Collio | GO |
108 | Ruttars | CF | Ruttars | Dolegna del Collio | GO |
109 | Trussio | CR | Ruttars | Dolegna del Collio | GO |
110 | Duino Superiore | CC | Duino | Duino-Aurisina | TS |
111 | Duino Inferiore | CR | Duino | Duino-Aurisina | TS |
112 | Castelpucino | CF | Valcatino/Duino | Duino-Aurisina | TS |
113 | Dogana di Duino | RS | Duino | Duino-Aurisina | TS |
114 | Duino | CA | Duino | Duino-Aurisina | TS |
115 | Campeglio | PF | Campeglio | Faedis | UD |
116 | Cucagna | CR | Cucagna | Faedis | UD |
117 | Faedis | TE | Faedis | Faedis | UD |
118 | Ronchis | TS | Ronchis | Faedis | UD |
119 | Soffumbergo | CR | Soffumbergo | Faedis | UD |
120 | Stremiz | TC | Stremiz | Faedis | UD |
121 | Zucco | CR | Zucco | Faedis | UD |
122 | Brunelde | CF | Fagagna | Fagagna | UD |
123 | Fagagna | CR | Fagagna | Fagagna | UD |
124 | Villalta | CC | Villalta | Fagagna | UD |
125 | Centis | CF | Centis | Fanna | PN |
126 | Farra | RS | Monte Fortin | Farra d'Isonzo | GO |
127 | Pescincanna | TE | Pescincanna | Fiume Veneto | PN |
128 | Praturlone | TS | Praturlone | Fiume Veneto | PN |
129 | Flaibano | TE | Flaibano | Flaibano | UD |
130 | S. Odorico | TS | S. Odorico al Tagliamento | Flaibano | UD |
131 | Fogliano | MU | Fogliano | Fogliano | GO |
132 | Polazzo | CA | Polazzo | Fogliano | GO |
133 | Redipuglia | CA | Redipuglia | Fogliano | GO |
134 | Vigonovo - Centa | RS | Vigonovo | Fontanafredda | PN |
135 | Castelraimondo | CR | Schiaramont | Forgaria | UD |
136 | Flagogna | CR | Flagogna | Forgaria | UD |
137 | Forni di Sopra | RS | Tintait | Forni di Sopra | UD |
138 | Sacquidic | RS | Andrazza | Forni di Sopra | UD |
139 | Forni di Sotto | RS | Prà di Got | Forni di Sotto | UD |
140 | Pofabbro | TE | Pofabbro | Frisanco | PN |
141 | Cumieli | CA | Monte Cumieli | Gemona | UD |
142 | Gemona | CR | Gemona | Gemona | UD |
143 | Gemona | MU | Gemona | Gemona | UD |
144 | Grossemberg | RS | Gemona | Gemona | UD |
145 | S. Agnese | MU | S. Agnese in Monte | Gemona | UD |
146 | Castello di Gorizia | CC | Gorizia | Gorizia | GO |
147 | Palazzo Lantieri | PF | Gorizia | Gorizia | GO |
148 | Palazzo Coronini | PF | Grafenberg | Gorizia | GO |
149 | Mura | MU | Gorizia | Gorizia | GO |
150 | Lucinico | RS | Lucinico | Gorizia | GO |
151 | Castello di Gradisca | CC | Gradisca | Gradisca | GO |
152 | Fortezza di Gradisca | FO | Gradisca | Gradisca | GO |
153 | Grado - Torre | TA | Grado | Grado | GO |
154 | Grado - Castello | RS | Grado | Grado | GO |
155 | Latisana | TS | Latisana | Latisana | UD |
156 | Lauco | CA | Lauco | Lauco | UD |
157 | Somcolle | RS | Langania | Lauco | UD |
158 | Galleriano | CA | Galleriano | Lestizza | UD |
159 | Lestizza | TC | Lestizza | Lestizza | UD |
160 | Lestizza | PF | Lestizza | Lestizza | UD |
161 | S. Maria di Sclaunicco | TE | S. Maria di Sclaunicco | Lestizza | UD |
162 | Sclaunicco | TE | Scalunicco | Lestizza | UD |
163 | Prampero | CR | Prampero | Magnano in Riviera | UD |
164 | Pers | TS | Pers | Maiano | UD |
165 | S. Salvatore | PF | S. Salvatore | Maiano | UD |
166 | Susans | CC | Susans | Maiano | UD |
167 | Forte Hensel | FO | Malborgetto | Malborghetto | UD |
168 | Palazzo Veneziano | PF | Malborghetto | Malborghetto | UD |
169 | Maniago | CR | Maniago | Maniago | PN |
170 | Chiasis | MU | Chiasis | Manzano | UD |
171 | Manzano | CR | Manzano | Manzano | UD |
172 | Oleis | MU | Oleis | Manzano | UD |
173 | Poggiobello | PF | Poggiobello | Manzano | UD |
174 | Ronchi di S. Egidio | CF | Ronchi di S. Egidio | Manzano | UD |
175 | Rosazzo | MO | Rosazzo | Manzano | UD |
176 | Sdricca | CF | Sdricca | Manzano | UD |
177 | Marano | RS | Marano | Marano Lagunare | UD |
178 | Torretta | TR | Mariano | Mariano del Friuli | GO |
179 | Palazzo Antonini | PF | Ceresetto | Martignacco | UD |
180 | Monte di Medea | CA | Monte di Medea | Medea | GO |
181 | Torre | TR | Medea | Medea | GO |
182 | Palazzo Del Mestri | PF | Medea | Medea | GO |
183 | Meduno | CR | Meduno | Meduno | PN |
184 | Navarons | CF | Navarons | Meduno | PN |
185 | Mereto di Tomba | RS | Mereto di Tomba | Mereto di Tomba | UD |
186 | Pantianicco | MU | Pantianicco | Mereto di Tomba | UD |
187 | Plasencis | MU | Plasencis | Mereto di Tomba | UD |
188 | Savalons | CA | Castellerio | Mereto di Tomba | UD |
189 | Savalons | TS | Savalons | Mereto di Tomba | UD |
190 | Moggio | MO | Abbazia di Moggio | Moggio Udinese | UD |
191 | Muris di Moimacco | MU | Muris di Moimacco | Moimacco | UD |
192 | Forcate | CA | Forcate | Monfalcone | GO |
193 | Gradiscata | CA | S. Polo | Monfalcone | GO |
194 | Monfalcone | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
195 | Rocca | CC | Monfalcone | Monfalcone | GO |
196 | Mura | MU | Monfalcone | Monfalcone | GO |
197 | Belforte | TS | Monfalcone | Monfalcone | GO |
198 | Monte Golas | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
199 | Moschenizza | CA | Monfalcone | Monfalcone | GO |
200 | Monrupino | MO | Monrupino | Monrupino | TS |
201 | Rupinpiccolo | CA | Monrupino | Monrupino | TS |
202 | Chiastellirs | TS | Monte Chiastellirs | Montenars | UD |
203 | Guaita | TS | Monte Guaita | Montenars | UD |
204 | Ravistagno | CR | Cologna | Montenars | UD |
205 | Malnisio | MU | Malnisio | Montereale Valcellina | PN |
206 | Montereale | CR | Montereale | Montereale Valcellina | PN |
207 | Montereale-Centa | TS | Montereale | Montereale Valcellina | PN |
208 | Morsano | CT | Morsano | Morsano | PN |
209 | Chiasiellis | MU | Chiasiellis | Mortegliano | UD |
210 | Lavariano | TE | Lavariano | Mortegliano | UD |
211 | Mortegliano | RS | Mortegliano | Mortegliano | UD |
212 | Brazzacco Inferiore | TC | S. Andrea di Brazzà | Moruzzo | UD |
213 | Brazzacco Superiore | CR | Brazzacco | Moruzzo | UD |
214 | Gruagno | MU | S. Margherita | Moruzzo | UD |
215 | Palazzo Antonini-Manin | PF | Moruzzo | Moruzzo | UD |
216 | Mossa | RS | Mossa | Mossa | GO |
217 | Mossa - Cjascjelut | PF | Mossa | Mossa | GO |
218 | Borgo Zenta | RS | Mossa | Mossa | GO |
219 | Castello di Muggia | CC | Muggia | Muggia | TS |
220 | Muggia Vecchia | RS | Muggia | Muggia | TS |
221 | Borgo Lauro | RS | Muggia | Muggia | TS |
222 | Portizza | PO | Muggia | Muggia | TS |
223 | Cergneu | CR | Cergneu | Nimis | UD |
224 | Nimis | CR | Nimis | Nimis | UD |
225 | Torlano | RS | Torlano | Nimis | UD |
226 | Castel Turini | CR | Colle di S. Rocco | Osoppo | UD |
227 | Osoppo | FO | Forte di Osoppo | Osoppo | UD |
228 | Osoppo | CR | Forte di Osoppo | Osoppo | UD |
229 | Agrons | TE | Agrons | Ovaro | UD |
230 | Luincis | RS | Luincis | Ovaro | UD |
231 | Luint | RS | Cjastelir | Ovaro | UD |
232 | Castellerio | CA | Castellerio | Pagnacco | UD |
233 | Castellerio | RS | Castellerio | Pagnacco | UD |
234 | Fontanabona | CT | Fontanabona | Pagnacco | UD |
235 | Pagnacco | PF | Pagnacco | Pagnacco | UD |
236 | Palazzolo | TE | Palazzolo | Palazzolo dello Stella | UD |
237 | Palmanova | FO | Palmanova | Palmanova | UD |
238 | Moscardo | TC | Paluzza | Paluzza | UD |
239 | S. Daniele di Casteons | TE | Casteons | Paluzza | UD |
240 | Rivarotta | PF | Rivarotta | Pasiano | PN |
241 | Pasiano | TS | Pasiano | Pasiano di Pordenone | PN |
242 | Dierico | RS | Cjastilirs | Paularo | UD |
243 | Palazzo Calice | PF | Villafuori | Paularo | UD |
244 | Percotto | TS | Percotto | Pavia di Udine | UD |
245 | Costabeorchia | CA | Cjastellirs | Pinzano | PN |
246 | Pinzano | CR | Pinzano | Pinzano | PN |
247 | Valeriano - Centa | MU | Valeriano | Pinzano | PN |
248 | Pocenia | TE | Pocenia | Pocenia | UD |
249 | Polcenigo | PF | Polcenigo | Polcenigo | PN |
250 | Polcenigo | TC | Polcenigo | Polcenigo | PN |
251 | Polocenigo | TE | San Rocco | Polcenigo | PN |
252 | Palse | TS | Palse | Porcia | PN |
253 | Palse | TE | S. Viglilio di Palse | Porcia | PN |
254 | Porcia - Castello | CT | Porcia | Porcia | PN |
255 | Porcia - Mura | MU | Porcia | Porcia | PN |
256 | Porcia - Torre portaia | TC | Porcia | Porcia | PN |
257 | Roraigrande | TS | Roraigrande | Porcia | PN |
258 | San Giorgio di Porcia | TE | Porcia | Porcia | PN |
259 | San Vigilio di Palse | CA | S. Vigilio di Palse | Porcia | PN |
260 | Pordenone - Castello | CT | Pordenone | Pordenone | PN |
261 | Pordenone - Mura | MU | Pordenone | Pordenone | PN |
262 | Torre di Pordenone | CT | Torre di Pordenone | Pordenone | PN |
263 | Vallenoncello - Centa | TS | Vallenoncello | Pordenone | PN |
264 | Casa Rovere | CF | Corgnolo | Porpetto | UD |
265 | Castello di Porpetto | PF | Castello | Porpetto | UD |
266 | Castelporpetto | TS | Castello | Porpetto | UD |
267 | Belvedere di Torre | PF | Belvedere di Torre | Povoletto | UD |
268 | Bergum | CF | Bergum | Povoletto | UD |
269 | Savorgano | CR | Motta | Povoletto | UD |
270 | Savorgano | TC | Savorgnano | Povoletto | UD |
271 | Pozzuolo | CA | Cjastiei | Pozzuolo | UD |
272 | Pozzuolo | CA | Culine | Pozzuolo | UD |
273 | Pozzuolo | TS | Castris | Pozzuolo | UD |
274 | Carpeneto | RS | Carpeneto | Pozzuolo del Friuli | UD |
275 | Prata | TS | Castellat | Prata | PN |
276 | Pradumbli | RS | Prato Carnico | Prato Carnico | UD |
277 | Panigai | CT | Panigai | Pravisdomini | PN |
278 | Frattina | RS | Frattina | Pravisomini | PN |
279 | Precenicco | TR | Precenicco | Precenicco | UD |
280 | Casanova | TC | Firmano | Premariacco | UD |
281 | Firmano | CA | Firmano | Premariacco | UD |
282 | Borgo Viola | TC | Borgo Viola | Premariacco | UD |
283 | Casanova | TC | Casanova di Firmano | Premariacco | UD |
284 | Firmano | CA | Firmano | Premariacco | UD |
285 | Orsaria | TE | Orsaria | Premariacco | UD |
286 | Orsaria | CA | Orsaria | Premariacco | UD |
287 | Rocca Bernarda | CC | Ipplis | Premariacco | UD |
288 | San Mauro | TE | San Mauro | Premariacco | UD |
289 | San Silvestro | TE | San Silvestro | Premariacco | UD |
290 | San Silvestro | MU | San Silvestro | Premariacco | UD |
291 | Albana | CT | Albana | Prepotto | UD |
292 | Castelmonte | MO | Castelmonte | Prepotto | UD |
293 | Centa di Albana | MU | Albana | Prepotto | UD |
294 | Cladrecis | RS | Cladrecis | Prepotto | UD |
295 | S. Spirito di Albana | TE | Albana | Prepotto | UD |
296 | Antro | RS | Antro | Pulfero | UD |
297 | Antro | MO | Antro | Pulfero | UD |
298 | Arisperg | CR | Biacis | Pulfero | UD |
299 | Ragogna di Sopra | CT | S. Pietro di Ragogna | Ragogna | UD |
300 | Ragogna di Sotto | RS | S. Pietro di Ragogna | Ragogna | UD |
301 | Fratta | RS | Zovello | Ravascletto | UD |
302 | Monaio | TR | Monaio | Ravascletto | UD |
303 | Cuel Budin | RS | Raveo | Raveo | UD |
304 | Monte Castellano | RS | Monte Castellano | Raveo | UD |
305 | Torre | RS | Sella Taront | Raveo | UD |
306 | Reana | TS | Reana | Reana del Rojale | UD |
307 | Reana | PF | Reana | Reana del Rojale | UD |
308 | Remanzacco | TE | Remanzacco | Remanzacco | UD |
309 | Arcano Inferiore | RS | S. Mauro | Rive d'Arcano | UD |
310 | Arcano Superiore | CC | Arcano Superiore | Rive d'Arcano | UD |
311 | Rive d’Arcano | CA | Zucule | Rive d'Arcano | UD |
312 | Ariis | CT | Ariis | Rivignano | UD |
313 | Castelluto | TS | Cjastelut di Ariis | Rivignano | UD |
314 | Flambruzzo | CT | Flambruzzo | Rivignano | UD |
315 | Romans | RS | Romans | Romans d'Isonzo | GO |
316 | Romans | CF | Romans | Romans d'Isonzo | GO |
317 | Centa di Versa | RS | Versa | Romans d'Isonzo | GO |
318 | Ronchi | TS | Rotonda | Ronchi dei Legionari | GO |
319 | Vermegliano | CA | Vermegliano | Ronchi dei Legionari | GO |
320 | Saciletto | CT | Saciletto | Ruda | UD |
321 | Portonat | TC | S. Daniele | S. Daniele | UD |
322 | Torre | TE | S. Daniele | S. Daniele | UD |
323 | Torre | CF | S. Daniele | S. Daniele | UD |
324 | Torre di Fratta | TE | S. Daniele | S. Daniele | UD |
325 | Villanova | TC | Villanova | S. Daniele | UD |
326 | Moccò Vecchio | CM | S. Dorligo | S. Dorligo | TS |
327 | Moccò Nuovo | RS | S. Dorligo | S. Dorligo | TS |
328 | Castello Formentini | CC | S. Floriano | S. Floriano del Collio | GO |
329 | Castello Tacco | RS | S. Floriano | S. Floriano del Collio | GO |
330 | San Martino al Tagl. | TE | S. Martino | S. Martino al Tagliamento | PN |
331 | San Martino al Tagl. | MU | S. Martino | S. Martino al Tagliamento | PN |
332 | Centa di S. Pier | FI | S. Pier | S. Pier d'Isonzo | GO |
333 | Barda | CR | Monte Barda | S. Pietro al Natisone | UD |
334 | Barda | CA | Monte Barda | S. Pietro al Natisone | UD |
335 | Mura | MU | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
336 | Prodolone | PF | Prodolone | S. Vito al Tagliamento | PN |
337 | S. Vito - Castello | TS | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
338 | Torre Grimana | TC | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
339 | Torre Raimonda | TC | S. Vito al Tagliamento | S. Vito al Tagliamento | PN |
340 | Versutta - Centa | RS | Versutta | S. Vito al Tagliamento | PN |
341 | Cavolano | TS | Cavolano | Sacile | PN |
342 | Sacile - Mura | MU | Sacile | Sacile | PN |
343 | Sant’Odorico | RS | S. Odorico | Sacile | PN |
344 | Topaligo | TS | Topaligo | Sacile | PN |
345 | Torre Palazzo Flangini | TC | Sacile | Sacile | PN |
346 | Torrione Castelvecchio | TC | Sacile | Sacile | PN |
347 | Torrione S: Rocco | TC | Sacile | Sacile | PN |
348 | Castelvecchio | TR | Sagrado | Sagrado | GO |
349 | Castelnuovo | TC | Sagrado | Sagrado | GO |
350 | S. Martino | CA | Sdraussina | Sagrado | GO |
351 | Domanins | PF | Domanins | San Giorgio della Richinvelda | PN |
352 | Pozzo | TS | Pozzo | San Giorgio della Richinvelda | PN |
353 | San Foca | TE | San Foca | San Quirino | PN |
354 | Brestovec | CA | Gabria | Savogna d'Isonzo | GO |
355 | Gabria Inferiore | CA | Gabria Inferiore | Savogna d'Isonzo | GO |
356 | Rubbia | CR | Rubbia | Savogna d'Isonzo | GO |
357 | Gradisca | CA | Gradisca | Sedegliano | UD |
358 | Sedegliano | CA | Sedegliano | Sedegliano | UD |
359 | Sedegliano | RS | Sedegliano | Sedegliano | UD |
360 | Sedegliano | PF | Sedegliano | Sedegliano | UD |
361 | Turrida | TS | Turrida | Sedegliano | UD |
362 | Lestans | TE | Lestans | Sequals | PN |
363 | Sequals | TE | Sequals | Sequals | PN |
364 | Sequals | TS | Sequals | Sequals | PN |
365 | Solimbergo | CR | Solimbergo | Sequals | PN |
366 | Tistilliri | CA | Tistilliri | Sequals | PN |
367 | Abbazia di Sesto | MO | Sesto al Reghena | Sesto al Reghena | PN |
368 | Ramuscello | PF | Ramuscello | Sesto al Reghena | PN |
369 | Versiola | RS | Ciastelut | Sesto al Reghena | PN |
370 | Dilignidis | RS | Cjastilir | Socchieve | UD |
371 | Feltrone | TS | Feltrone | Socchieve | UD |
372 | Nonta | RS | Nonta | Socchieve | UD |
373 | Socchieve | RS | Castoia | Socchieve | UD |
374 | Cosa - Castello | CR | Cosa | Spilimbergo | PN |
375 | Gradisca sul Cosa | CA | Gradisca sul Cosa | Spilimbergo | PN |
376 | Palazzo di Sopra | PF | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
377 | Spilimbergo - Castello | CT | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
378 | Tauriano | MU | Tauriano | Spilimbergo | PN |
379 | Torre Occidentale | TC | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
380 | Torre Orientale | TC | Spilimbergo | Spilimbergo | PN |
381 | Vacile - Centa | MU | Vacile | Spilimbergo | PN |
382 | Vacile - Torre | TE | Vacile | Spilimbergo | PN |
383 | Sutrio | RS | Sutrio | Sutrio | UD |
384 | Flambro | TE | Flambro | Talmassons | UD |
385 | Tapogliano - Durion | CF | Tapogliano | Tapogliano | UD |
386 | Tarcento Centa | TS | Tarcento | Tarcento | UD |
387 | Tarcento Inferiore | CR | Coia | Tarcento | UD |
388 | Tarcento Superiore | RS | Coia | Tarcento | UD |
389 | Villafredda | CC | Villafredda | Tarcento | UD |
390 | Torre I | TC | Tarvisio | Tarvisio | UD |
391 | Torre II | TC | Tarvisio | Tarvisio | UD |
392 | Weissenfels | CR | Fusine | Tarvisio | UD |
393 | Feletto Umberto | RS | Feletto Umberto | Tavagnacco | UD |
394 | Muruccis | PF | Ciastelat | Terzo d'Aquileia | UD |
395 | Cjascjelat di Cuel di Tor | RS | Illegio | Tolmezzo | UD |
396 | Cjascjelat di Feleteit | RS | Illegio | Tolmezzo | UD |
397 | Cort dal Salvan | CR | Fusea | Tolmezzo | UD |
398 | S. Floriano | TE | Illegio | Tolmezzo | UD |
399 | S. Lorenzo | RS | S. Lorenzo | Tolmezzo | UD |
400 | Tolmezzo | MU | Tolmezzo | Tolmezzo | UD |
401 | Torre Picotta | Tolmezzo | Tolmezzo | UD | |
402 | Torre-porta di Sotto | TC | Tolmezzo | Tolmezzo | UD |
403 | Cortenuova | RS | Corte di Prestento | Torreano | UD |
404 | Cortevecchia | CF | Corte di Prestento | Torreano | UD |
405 | Torreano | CR | Cava del Castello | Torreano | UD |
406 | Zuino | TS | Torviscosa | Torviscosa | UD |
407 | Ciastellat | CR | Ciastellat | Travesio | PN |
408 | Col de Varda | TS | Travesio | Travesio | PN |
409 | Toppo - Casa fortificata | CF | Toppo | Travesio | PN |
410 | Toppo - Castello | CR | Toppo | Travesio | PN |
411 | Travesio-Castello | TS | Chiesa di S. Pietro | Travesio | PN |
412 | Travesio-Centa | TS | Travesio | Travesio | PN |
413 | Usago - Castello | TS | Castello | Travesio | PN |
414 | Duron | RS | Duron | Treppo Carnico | UD |
415 | Siaio | RS | Cuel Cjastelat | Treppo Carnico | UD |
416 | Carvacco | RS | Cjastielat | Treppo Grande | UD |
417 | Treppo | TS | Treppo Grande | Treppo Grande | UD |
418 | Vendoglio | CR | Cjastielat | Treppo Grande | UD |
419 | Zegliacco | CT | Zegliacco | Treppo Grande | UD |
420 | Adorgnano | RS | Adorgnano | Tricesimo | UD |
421 | Fraelacco | TE | Fraelacco | Tricesimo | UD |
422 | Luseriacco | TS | Luseriacco | Tricesimo | UD |
423 | Torre Pavona | TC | Leonacco | Tricesimo | UD |
424 | Tricesimo | CT | Tricesmo | Tricesimo | UD |
425 | Tricesimo - Casaforte | CF | Tricesimo | Tricesimo | UD |
426 | Tricesimo - Cortina | MU | Tricesimo | Tricesimo | UD |
427 | Castello di S. Giusto | CC | Trieste | Trieste | TS |
428 | Castello a Marina | RS | Trieste | Trieste | TS |
429 | Forte di S. Vito | RS | Trieste | Trieste | TS |
430 | Forte austriaco Faro | FI | Trieste | Trieste | TS |
431 | Tor Cucherna | TC | Trieste | Trieste | TS |
432 | Tor Donota | TR | Trieste | Trieste | TS |
433 | Mura | MU | Trieste | Trieste | TS |
434 | Prosecco | TS | Trieste | Trieste | TS |
435 | Moncolano | RS | Trieste | Trieste | TS |
436 | Contovello | CA | Trieste | Trieste | TS |
437 | Montegrisa | CA | Trieste | Trieste | TS |
438 | Montebello | CA | Trieste | Trieste | TS |
439 | Cattinara | CA | Trieste | Trieste | TS |
440 | Mura | MU | Udine | Udine | UD |
441 | Torre Aquileia | TC | Udine | Udine | UD |
442 | Torre di S. Bartolomeo | TC | Udine | Udine | UD |
443 | Torre di S. Maria | TC | Udine | Udine | UD |
444 | Torre Villalta | TC | Udine | Udine | UD |
445 | Udine - Castello | CT | Udine | Udine | UD |
446 | Valvasone - Castello | CT | Valvasone | Valvasone | PN |
447 | Valvasone - Mura | MU | Valvasone | Valvasone | PN |
448 | Valvasone - Torre | TC | Valvasone | Valvasone | PN |
