2 - I castelli patriarcali dell'alta pianura e della Pedemontana occidentale
Castello | Tempo di visita (minuti) |
---|---|
Castello di Maniago | 60 |
Castello di Mizza (Cavasso Nuovo) | 20 |
Castello di Meduno | 60 |
Castello di Toppo (Travesio) | 60 |
Castello di Solimbergo (Sequals) | 60 |
Palazzo Fortificato di Domanins | 30 |
Castello di Zoppola | 30 |
Castello di Torre di Pordenone | 30 |
Lunghezza: 115 km
Tempo di percorrenza: 140 minuti
Tempo di sosta previsto: 350 minuti
Tempo totale dell'itinerario:
8 ore e 10 minuti